مشخصات فنی خودرو | |||
مدل | فلوئنس | شتاب 0 تا 100 کیلومتر در ساعت (ثانیه) | 10.4 |
کلاس خودرو | سدان خانوادگی بزرگ |
طول / عرض / ارتفاع (میلیمتر) | 1476/1810/4620 |
گیربکس | CVT |
فاصله دو محور (میلیمتر) | 2700 |
محور خودرو | دیفرانسیل جلو (FWD) |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1288 |
تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4 خطی / 16 | مصرف شهری (لیتر در 100 کیلومتر) | - |
حجم موتور (سی سی) | 1998 سی سی | مصرف جاده ای (لیتر در 100 کیلومتر) | - |
قدرت (اسب بخار/دور در دقیقه) | 143 | مصرف ترکیبی (لیتر در 100 کیلو متر) | 8 |
گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه) | 195 |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت( | 195 |
حجم مخزن سوخت (لیتر) | 70 |
