مشخصات فنی خودرو | |||
مدل | X1 28i |
شتاب 0 تا 100 کیلومتر در ساعت (ثانیه) | 6.5 |
کلاس خودرو | شاسی بلند جمع و جور |
طول / عرض / ارتفاع (میلیمتر) | 1545/1798/4477 |
گیربکس | 6 دنده اتوماتیک / استپ ترونیک |
فاصله دو محور (میلیمتر) | 2760 |
محور خودرو | دو دیفرانسیل (4WD) |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1505 |
تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4 خطی / 16 | مصرف شهری (لیتر در 100 کیلومتر) | - |
حجم موتور (سی سی) | 1997 سی سی | مصرف جاده ای (لیتر در 100 کیلومتر) | - |
قدرت (اسب بخار/دور در دقیقه) | 241 | مصرف ترکیبی (لیتر در 100 کیلو متر) | 7.2 |
گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه) | 350 |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت( | 240 | حجم مخزن سوخت (لیتر) |
