مشخصات فنی خودرو | |||
مدل | i30 | شتاب 0 تا 100 کیلومتر در ساعت (ثانیه) | 12 |
کلاس خودرو | هاچ بک خانوادگی بزرگ | طول / عرض / ارتفاع (میلیمتر) | 1480/1775/4245 |
گیربکس | 6 دنده اتوماتیک | فاصله دو محور (میلیمتر) | 2650 |
محور خودرو | دیفرانسیل جلو (FWD) |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1175-1291 |
تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4 خطی / 16 | مصرف شهری (لیتر در 100 کیلومتر) | - |
حجم موتور (سی سی) | 1600 سی سی | مصرف جاده ای (لیتر در 100 کیلومتر) | - |
قدرت (اسب بخار/دور در دقیقه) | 122 | مصرف ترکیبی (لیتر در 100 کیلو متر) | 6.7 |
گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه) | 157 | استاندارد آلایندگی | یورو |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت( | 195 | حجم مخزن سوخت (لیتر) | 50 |
